المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض الأخبار السابقة عن شركة جازان للتنمية..



زين تصفيح
15 Aug 2006, 06:43 AM
هذه بعض الأخبار السابقة عن شركة جازان للتنمية...

صرح سعادة الأستاذ/ خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) بأنه بالإشارة إلى الإعلان الصادر بتاريخ 1/7/2006م عن توقعات أرباح النصف الأول من العام المالي 2006م فقد أظهرت النتائج المالية المدققة تحقيق صافي أرباح بلغت 110.328.284 ريال قبل خصم الزكاة الشرعية للفترة من 1/1/2006 إلى 30/06/2006م في مقابل 36.522.258 ريال لنفس الفترة من عام 2005م مسجلة نسبة نمو 202%، ومحققة بذلك ربحية للسهم 2.2 ريال (بعد التجزئة) في مقابل 1.5 ريال (بعد التجزئة) لنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا النمو في ربحية السهم بنسبة 47% على الرغم من مضاعفة عدد أسهم الشركة خلال عام 2006م نتيجة لزيادة رأسمالها بنسبة 100%، مما يعكس متانة وقوة المركز المالي للشركة وتوجيه مواردها واستثماراتها بما يخدم حقوق مساهميها. كما بلغت صافي حقوق المساهمين في 30/06/2006م مبلغ 826.615.276 ريال في مقابل 388.078.317 ريال في 30/06/2005م وذلك بزيادة مقدارها 438.536.959 ريال تعادل نسبة 113% وكما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم لتصل إلى 16.5 ريال في مقابل 15.5 ريال في 30/06/2005م متجاوزة بذلك القيمة الدفترية للسهم والبالغة 10 ريالات بنسبة 65% وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة التي طرأت على الأرباح المبقاه والاحتياطي النظامي.

وخبر آخر ...

صرح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / خالد بن صالح الشثري بأن شركة جازان للتنمية بناء على دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي أثبتت جدوى إنشاء مصنع اسمنت بمنطقة جازان لمقابلة احتياجات النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها منطقة جازان والمناطق الأخرى من المملكة من مادة الأسمنت وللاستفادة من وجود ميناء جازان لمواجهة الطلب الخارجي لهذه المادة، فقد حصلت على ترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مصنع اسمنت بمنطقة جازان بترخيص رقم 822 بمسمى مصنع اسمنت فرسان بطاقة إنتاجية 1500000 طن ( مليون وخمسمائة ألف طن) من الأسمنت سنويا وبإجمالي تكلفة استثمارية مليار واثنان وسبعون مليون ريال سوف تبدأ الشركة استكمال إجراءات بقية الموافقات مع وزارة البترول والثروة المعدنية كما سوف يتم مناقشة خطة التمويل في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة بإذن الله.

الشركة مختلطة...

مادونته أعلاه سببه اني متابع للشركة وأملك فيها بعض السهيمات.. (تحتاج قليلا من الصبر)

المصدر .. الموقع الرسمي لتداول _سوق الأسهم السعودي_

زين تصفيح
15 Aug 2006, 06:46 AM
ملخص أداء السهم في الفترة الماضية..

التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2006/08/14 59.00 58.50 59.75 57.75 0.50 0.85 4,303,399 253,008,667.25 6,571
2006/08/13 58.75 60.00 60.25 56.25 -2.25 -3.70 4,337,043 253,918,047.50 6,707
2006/08/12 60.75 60.00 61.50 58.50 3.50 6.11 7,794,556 469,590,214.00 10,177
2006/08/09 57.25 55.00 58.75 54.75 2.00 3.62 12,348,846 703,486,667.75 13,324
2006/08/08 55.25 55.00 55.75 54.00 0.25 0.45 6,278,676 343,332,806.00 7,990
2006/08/07 55.00 56.25 56.50 53.25 -0.50 -0.90 4,132,826 227,431,106.00 7,318
2006/08/06 55.50 57.50 59.50 54.75 0.00 0.00 11,316,853 638,762,213.00 13,494
2006/08/05 55.50 55.00 55.50 54.00 5.00 9.90 4,509,738 249,324,255.50 4,207
2006/08/02 50.50 45.50 50.50 45.25 4.50 9.78 12,440,267 605,673,560.50 9,805
2006/08/01 46.00 45.00 46.00 42.00 1.00 2.22 3,630,885 160,695,928.25 4,274
2006/07/31 45.00 44.25 46.25 44.00 1.25 2.86 5,490,912 247,976,328.25 5,454
2006/07/30 43.75 44.50 45.75 42.75 -0.75 -1.69 5,804,190 257,442,772.50 6,422
2006/07/29 44.50 42.25 44.75 42.25 3.50 8.54 4,805,001 209,185,174.75 5,173
2006/07/26 41.00 40.50 42.25 39.75 0.00 0.00 2,887,654 118,816,942.50 3,774
2006/07/25 40.75 44.75 46.75 40.25 -3.50 -7.87 4,106,926 179,225,306.50 5,197
2006/07/24 44.50 47.50 48.00 44.00 -3.00 -6.32 4,077,816 189,536,035.50 5,212
2006/07/23 47.50 45.75 48.50 45.25 2.00 4.40 5,679,747 267,166,416.25 6,149
2006/07/22 45.50 42.25 45.50 42.00 2.75 6.43 2,980,281 130,916,110.75 3,137
2006/07/19 42.75 46.00 47.25 42.75 -4.75 -10.00 4,573,129 205,111,711.50 4,881
2006/07/18 47.50 48.00 51.25 47.00 -0.50 -1.04 5,654,331 279,434,701.75 6,135
2006/07/17 48.00 43.75 48.00 42.25 4.25 9.71 5,342,210 242,084,436.50 5,809
2006/07/16 43.75 43.75 51.00 43.75 -4.75 -9.79 5,651,675 260,201,777.25 6,927
2006/07/15 48.50 48.50 50.00 48.50 -5.25 -9.77 1,003,550 48,809,375.25 1,251
2006/07/12 53.75 59.00 59.75 53.50 -5.50 -9.28 2,946,208 163,626,457.00 4,865
2006/07/11 59.25 58.25 61.50 57.50 0.25 0.42 4,333,229 258,549,319.75 6,336
2006/07/10 59.00 61.00 62.50 56.00 -0.25 -0.42 4,219,020 252,009,902.50 6,476
2006/07/09 59.25 64.50 66.50 59.00 -5.00 -7.78 5,821,364 378,084,734.50 7,984
2006/07/08 64.25 63.50 65.50 63.50 1.25 1.98 3,615,251 232,784,722.25 6,576
2006/07/05 63.00 61.75 64.00 61.75 0.50 0.80 3,504,365 220,833,293.50 5,643
2006/07/04 62.25 60.00 64.50 59.25 1.25 2.04 5,937,755 371,244,851.25 8,062

رفحاوي
15 Aug 2006, 07:05 AM
يا بغضي للشثري ...

طلع مرة على القناة الاولى بعد الانهيار ويقول سبب الانهيار القطيع ويقصد حنا وامثالنا ....

متعلق ويبي يصرف علينا !!

ليته من خسارة لخسارة هو وامثاله النصابين ...

زين تصفيح
15 Aug 2006, 07:11 AM
بيع القطيع ...

يعني التدافع بالبيع ..

الله يستر... ولا يخسر مسلم

رفحاوي
15 Aug 2006, 07:48 AM
الا شايفن نفسه ...

المفروض يوم شبع يتحمد ربه مهو يستحقر الناس ...

زين تصفيح
15 Aug 2006, 08:14 AM
وحد الله يارجل..

لا أدافع عن الشثري .

لكن حبيت أوضح مصطلح (بيع القطيع)

وأشوف إن مافيه استحقار ,,ولا يقصد به أن صغار المستثمرين كـ الاغنام..