المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص لاسهم ليوم الاحد !!



RwaQaAN
09 Sep 2007, 11:17 PM
البنوك
الرياض 64.00 500 0.00 0.00 65 60,768 63.50 4,542 64.00 754 63.25 64.00 63.25
الجزيرة 57.00 268 0.00 0.00 476 296,276 56.75 6,285 56.75 1,500 57.00 57.25 56.50
استثمار 40.00 978 -0.25 -0.62 159 122,918 40.00 40,422 40.25 2,787 40.00 40.75 40.00
السعودي الهولندي 52.00 1,475 0.00 0.00 153 56,868 52.00 525 52.25 126 53.50 53.75 52.00
السعودي الفرنسي 70.75 593 -0.50 -0.70 24 7,502 70.75 386 71.25 308 71.25 71.50 70.25
سـاب 100.25 500 -1.50 -1.47 41 21,549 100.25 6,019 101.00 200 101.50 101.50 99.50
العربي الوطني 79.50 200 -1.50 -1.85 42 24,251 79.25 464 80.50 150 81.50 81.50 79.25
سامبا 123.50 200 -1.50 -1.20 83 25,383 123.50 2,483 123.75 400 124.75 124.75 123.50
الراجحي 86.75 250 -0.50 -0.57 1,073 591,177 86.75 666 87.00 38,635 87.50 87.50 86.25
البلاد 31.75 1,000 -0.50 -1.55 1,358 1,016,407 31.75 14,681 32.00 120,783 32.25 32.25 31.50
الصناعة
سابك 128.25 300 -0.75 -0.58 3,398 1,468,369 128.00 5,587 128.50 8,634 128.75 129.50 127.50
سافكو 131.75 408 -1.75 -1.31 229 110,765 131.50 341 131.75 4,612 133.25 133.75 131.25
المصافي 227.50 82 -4.50 -1.94 1,029 189,673 227.50 40 228.50 49 232.00 234.50 227.25
الخزف 84.50 1,418 -1.00 -1.17 251 92,496 84.25 1,202 84.50 3,324 85.50 85.75 83.50
مجموعة صافولا 39.75 687 -0.25 -0.62 815 832,039 39.50 74,409 39.75 64,020 40.00 40.00 39.50
التصنيع 33.00 614 -0.25 -0.75 303 358,063 33.25 100 33.00 3,510 33.00 33.25 32.75
الدوائية 48.50 575 -0.50 -1.02 515 488,971 48.50 219 48.75 20,717 49.00 49.25 47.75
الغاز والتصنيع 27.75 600 0.00 0.00 1,265 1,653,508 27.75 55,648 28.00 8,950 28.00 28.50 27.75
الجبس 66.75 252 -1.25 -1.84 356 155,703 67.50 450 67.00 9,987 68.00 68.25 66.25
الغذائية 44.75 1,350 -0.75 -1.65 2,172 1,385,472 44.75 4,997 44.75 485 45.25 45.75 44.50
الكابلات 38.25 3,050 -0.50 -1.29 604 1,338,424 38.25 89,935 38.50 16,007 38.75 39.00 38.00
المتطورة 33.75 621 0.00 0.00 3,742 3,926,135 33.50 4,301 33.50 6,500 34.00 34.25 33.00
صدق 23.25 1,500 0.25 1.09 5,670 10,285,644 23.00 5,291 23.00 8,155 23.25 24.25 22.75
الاحساء للتنميه 33.00 1,000 -0.75 -2.22 1,477 1,783,481 33.00 3,501 33.00 31,309 33.75 34.00 32.75
زجاج 44.75 3,800 -0.50 -1.10 385 463,833 44.50 19,010 44.75 11,725 45.00 45.00 44.50
اميانتيت 27.75 3,300 2.50 9.90 2,964 7,525,186 27.75 502,434 27.75 41,351 25.25 27.75 25.00
اللجين 28.75 1,287 -0.25 -0.86 4,882 11,239,718 28.75 21,727 27.00 31 31.75 31.75 28.75
فيبكو 98.00 250 3.25 3.43 1,597 727,166 98.00 1,001 98.00 13,066 95.00 98.00 93.75
سيسكو 33.50 500 0.00 0.00 3,114 3,682,468 33.50 1,000 33.50 19,961 33.50 34.25 33.00
أنابيب 63.50 3,000 -0.75 -1.17 406 273,212 63.00 887 63.25 1,000 64.00 64.25 62.75
نماء للكيماويات 25.00 3,318 0.25 1.01 4,060 8,273,896 25.00 139,949 25.25 106,286 25.00 26.00 25.00
معدنية 67.00 500 -0.25 -0.37 1,039 577,783 66.25 10,278 67.00 22,056 67.00 67.50 65.75
الكيميائيه السعوديه 32.50 1,000 0.50 1.56 998 2,165,979 32.25 32,182 32.50 16,282 31.75 33.50 31.50
الزامل للصناعة 80.50 300 -1.00 -1.23 134 37,613 80.00 2,614 80.50 2 82.00 82.00 80.00
المجموعة السعودية 41.75 828 0.00 0.00 129 104,826 41.25 13,010 41.75 8,969 41.75 42.00 41.00
الصحراء للبتروكيماويات 28.00 1,212 0.00 0.00 663 751,144 27.75 64,801 28.00 1,789 28.25 28.50 27.75
سدافكو 50.00 335 -1.50 -2.91 2,604 1,275,942 49.75 11,696 50.25 10,509 51.75 52.00 49.75
المراعي 89.75 264 0.75 0.84 500 132,965 89.50 40 90.00 314 89.50 90.75 89.00
ينساب 32.25 1,500 -0.50 -1.53 2,134 1,037,232 32.50 150 32.50 8,687 32.75 33.50 32.25
صناعة الورق 68.50 500 1.50 2.24 923 384,318 68.50 2,000 68.25 2,250 67.00 69.50 66.50
سبكيم العالمية 37.50 1,000 -0.50 -1.32 1,782 1,347,057 37.75 1,000 37.50 1,650 37.75 38.00 37.25
البابطين 71.25 700 -1.50 -2.06 1,238 486,296 71.25 3,398 71.50 11,040 72.50 72.75 71.00
المتقدمة 34.25 4,430 -1.00 -2.84 2,988 2,609,222 34.00 44,556 34.25 6,548 35.25 35.25 33.75
العبداللطيف 62.50 1,000 -0.75 -1.19 1,557 838,025 62.25 12,489 62.25 5 63.25 63.25 62.00
كيان السعودية 11.75 2,000 0.00 0.00 1,999 3,670,545 11.75 2,378,767 12.00 12,435,138 11.75 12.00 11.75
الفخارية 123.50 179 -2.00 -1.59 1,528 465,896 123.50 1,784 123.75 338 125.75 125.75 122.75
الاسمنت
الاسمنت العربية 81.25 350 0.00 0.00 76 29,519 80.25 296 81.25 4,356 81.00 81.50 80.25
اسمنت اليمامة 75.25 200 -0.50 -0.66 157 92,658 75.00 4,913 75.25 3,206 75.75 76.00 74.50
اسمنت السعوديه 86.75 499 -0.25 -0.29 39 7,510 86.75 1 87.25 301 87.00 88.25 86.50
اسمنت القصيم 136.25 409 0.25 0.18 122 38,222 134.25 301 136.25 191 135.00 137.00 134.00
اسمنت الجنوبيه 77.25 212 -0.75 -0.96 58 39,205 77.00 10,328 77.50 287 77.75 78.00 77.00
اسمنت ينبع 79.00 684 -0.50 -0.63 79 56,568 79.00 4,983 79.50 400 79.00 80.00 79.00
اسمنت الشرقية 76.75 295 0.00 0.00 94 49,539 76.75 850 77.00 1,327 77.00 77.75 76.50
اسمنت تبوك 31.75 1,350 0.00 0.00 311 444,141 31.50 117,065 31.75 6,353 31.75 32.00 31.50
الخدمات
الفنادق 38.00 679 -0.25 -0.65 1,311 949,874 38.00 7,315 38.25 22,347 38.50 38.75 37.75
العقارية 41.75 3,067 1.25 3.09 1,212 1,500,133 41.25 890 41.75 39,684 40.50 42.50 40.50
النقل البحري 18.00 1,000 0.25 1.41 1,471 4,220,809 18.00 100 17.75 1,000 17.75 18.25 17.50
النقل الجماعي 14.75 1,500 -0.25 -1.67 1,622 2,399,558 15.00 50 14.75 197,325 14.75 15.00 14.50
خدمات السيارات 27.00 5,000 -0.75 -2.70 2,703 2,462,541 27.00 145,571 26.75 1,620 27.75 28.00 27.00
أنعام القابضة 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
تهامه للاعلان 47.50 777 -0.25 -0.52 3,412 2,869,387 47.25 11,858 47.50 67,984 48.25 49.50 47.00
عسير 33.75 547 -0.25 -0.74 604 675,249 33.50 26,915 33.75 82,368 34.00 34.00 33.25
طيبة للاستثمار 29.50 3,000 0.00 0.00 680 600,489 29.25 62,597 29.50 59,517 29.50 29.50 29.00
مكة للانشاء 39.00 550 0.00 0.00 964 1,002,020 38.75 51,060 39.00 28,680 39.25 39.25 38.50
مبرد 46.50 700 -0.50 -1.06 4,119 3,247,317 46.50 650 46.25 257 47.25 48.00 46.00
الباحة 49.50 400 0.50 1.02 9,124 9,427,988 49.50 16,948 49.25 4,800 49.50 52.25 48.75
الصادرات 63.25 550 -0.75 -1.17 1,749 1,061,729 63.25 1,873 63.25 1,490 64.25 64.50 62.50
التعمير 16.00 1,000 -0.25 -1.54 851 1,515,349 15.75 344,118 15.75 75 16.00 16.25 15.75
ثمار 71.00 870 -2.25 -3.07 2,986 1,300,064 71.50 230 71.25 1,742 73.50 74.25 71.00
شمس 60.50 1,389 -2.50 -3.97 2,969 1,640,453 61.00 1,440 61.25 709 63.00 63.50 60.50
فتيحي 50.00 450 0.00 0.00 1,454 1,135,447 50.25 10 50.00 233 50.00 50.50 50.00
جرير 151.75 120 -0.75 -0.49 30 6,593 151.50 100 151.75 558 153.00 155.75 151.50
الدريس 68.00 1,000 -1.00 -1.45 1,350 752,714 68.00 5,350 68.00 6,687 68.50 68.75 67.50
الأبحاث و التسويق 53.50 390 -0.75 -1.38 254 49,748 53.50 3,890 53.75 566 54.00 54.00 53.50
إعمار 15.50 1,000 -0.25 -1.59 2,497 1,777,800 15.50 1,730,541 15.75 987,814 15.75 15.75 15.50
البحر الأحمر 69.75 380 5.00 7.72 3,145 1,892,585 69.00 159,443 69.25 6,818 65.00 70.25 64.75
الحكير 49.75 1,900 0.00 0.00 1,254 588,031 49.75 2,553 50.00 3,853 48.75 50.25 48.75
بدجت السعودية 133.00 300 -5.25 -3.80 8,104 1,552,148 133.00 840 130.00 41 138.50 138.50 132.50
طباعة وتغليف 45.00 338 -1.00 -2.17 2,236 1,280,970 45.25 1,499 45.25 16,529 45.75 46.00 45.00
المملكة 10.75 1,555 -0.25 -2.27 2,130 2,291,481 11.00 250 10.75 38,166 10.75 11.00 10.50
الكهرباء
كهرباء السعودية 11.50 2,000 0.00 0.00 411 1,598,986 11.50 1,501,836 11.50 1,600 11.50 11.75 11.50
الاتصالات
الاتصالات 67.50 2,866 -0.25 -0.37 731 520,149 67.50 5,439 67.75 5,944 67.50 68.00 67.25
اتحاد اتصالات 65.75 294 -0.25 -0.38 380 160,610 65.75 4,817 66.00 16,645 65.50 66.00 65.50
التأمين
التعاونية 125.75 145 -0.75 -0.59 184 80,314 125.75 952 126.75 489 126.50 129.50 125.75
ملاذ للتأمين 165.00 1,754 -0.50 -0.30 4,583 987,396 165.50 555 165.00 1,086 166.00 173.50 162.00
ميدغلف للتأمين 60.00 8,450 -1.00 -1.64 10,834 6,781,921 60.00 831 59.75 177 61.75 64.50 59.75
أليانز إس إف 154.00 480 -7.75 -4.79 3,900 804,920 155.00 100 154.00 160 161.50 161.50 152.75
سلامة 131.00 400 -2.50 -1.87 2,030 713,860 131.00 500 131.75 1,732 135.00 137.50 126.50
ولاء للتأمين 74.25 250 -3.75 -4.81 3,021 1,093,097 74.25 900 74.00 157 79.75 80.50 74.00
الدرع العربي 71.00 2,420 -2.00 -2.74 4,430 2,059,858 71.50 100 71.00 22 76.00 77.00 71.00
ساب تكافل 166.75 188 -8.25 -4.71 2,223 492,868 166.00 2,053 167.00 9,329 175.00 175.25 165.00
سند 71.75 424 -1.50 -2.05 4,438 1,627,666 72.50 265 72.25 3,353 75.00 76.00 71.00
سايكو 125.25 486 -13.75 -9.89 10,452 1,440,025 143.00 1 125.25 8,470 138.75 139.75 125.25
السعودية الهندية 124.75 274 -4.25 -3.29 4,758 689,025 130.00 35 124.00 66 130.00 131.00 122.50
الأهلي للتكافل 204.00 242 -8.75 -4.11 5,098 745,068 220.00 9 200.00 63 215.00 216.00 198.00
أسيج 119.50 500 -6.25 -4.97 9,004 1,961,446 119.50 2,832 119.00 409 127.75 128.00 118.25
الزراعة
نادك 57.25 516 -0.25 -0.43 472 301,842 57.25 955 57.50 23,468 57.50 57.75 57.00
القصيم الزراعيه 23.00 700 -0.75 -3.16 3,360 3,490,056 23.00 40,698 23.00 1,000 23.50 23.50 22.75
حائل الزراعيه 38.25 500 0.25 0.66 3,810 4,975,284 38.00 14,636 38.00 1,533 37.75 38.50 37.00
تبوك الزراعيه 71.00 1,000 -3.00 -4.05 7,361 4,410,493 71.00 1,197 69.50 39,113 73.25 73.50 68.25
الأسماك 84.75 515 -1.75 -2.02 2,376 668,883 85.00 80 84.00 1,471 87.00 87.75 84.00
الشرقية الزراعيه 78.25 688 -2.00 -2.49 2,655 1,323,893 78.25 1,000 74.50 190 80.50 81.00 77.50
الجوف الزراعيه 46.00 6,120 1.00 2.22 4,088 6,784,444 46.00 5,000 45.75 28,080 45.25 46.75 44.50
بيشة الزراعيه 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
جازان للتنمية 26.25 800 -0.50 -1.87 2,835 3,298,986 26.00 232,670 26.25 35,196 26.75 26.75 26.00